Maker Liquidity Pool performance report (epoch 5- interim )
Summary
Maker liquidity pool makes a trading loss of $6.36;
Epoch:4
Duration: 11/5/2023 - 25/5/2023
Reporting Date: 28/5/2023
Part 1: Balance
Address | Trading Pair | Opening Bal | Closing Bal |
---|---|---|---|
0xF937CE482E067B315446A1f63E48FFF599C788DB | BTC-USDT | 120,515.62 | 119,414.14 |
0x83ED913a3f7adC173f05e3bF60b5AA9dfaBFc3e6 | ETH-USDT | 123,158.62 | 122,039.81 |
0x17C2003c23604dC67845947A7514FddFB427cfe9 | FX-USDT | 127,737.45 | 127,960.27 |
0x5Eb1601b94CfA42d9ADBD7D0C62a5AA07f97c4CA | 1M-MONG-USDT | 19996.27076 | 19,988.72 |
0x36049cBe2a336f71a22290e6Daf56ccb6D87D65B | PIZA-USDT | 0 | 1,998.65 |
Total | 391,407.96 | 369,414.23 |
Part 2: Key metrics
Address | Trading Pair | Trading Volume | No. of Transactions |
---|---|---|---|
0xF937CE482E067B315446A1f63E48FFF599C788DB | BTC-USDT | 22,408,390.00 | 11,170,232.00 |
0x83ED913a3f7adC173f05e3bF60b5AA9dfaBFc3e6 | ETH-USDT | 8,773,971.00 | 12,032,922.00 |
0x17C2003c23604dC67845947A7514FddFB427cfe9 | FX-USDT | 3,243,849.00 | 9,678,751.00 |
0x5Eb1601b94CfA42d9ADBD7D0C62a5AA07f97c4CA | 1M-MONG-USDT | 39 | 80,521 |
0x36049cBe2a336f71a22290e6Daf56ccb6D87D65B | PIZA-USDT | 0 | 4,509 |
Total | 34,426,210.00 | 32,881,905 |
Part 3: Profit and loss
Address | Trading Pair | Opening Bal | Closing Bal | PNL |
---|---|---|---|---|
0xF937CE482E067B315446A1f63E48FFF599C788DB | BTC-USDT | 120,515.62 | 119,414.14 | -1,101.48 |
0x83ED913a3f7adC173f05e3bF60b5AA9dfaBFc3e6 | ETH-USDT | 123,158.62 | 122,039.81 | -1,118.80 |
0x17C2003c23604dC67845947A7514FddFB427cfe9 | FX-USDT | 127,737.45 | 127,960.27 | 222.82 |
0x5Eb1601b94CfA42d9ADBD7D0C62a5AA07f97c4CA | 1M-MONG-USDT | 19996.27076 | 19988.7193 | -7.55146 |
0x36049cBe2a336f71a22290e6Daf56ccb6D87D65B | PIZA-USDT | 0 | 1998.65267 | 1998.65267 |
Total | 391,407.96 | 391,401.60 | -6.36 |